| 開催日 | 2006年6月18日(日曜日) 正午開始 |
|---|---|
| 開催場所 |
山形県米沢市花沢町3044-1 吾妻自動車学校 教習所コース 吾妻自動車学校のホームページ |
| 地図 | MapFan 拡大・縮小・A4印刷ができます。 |
| 連絡先 | ![]() 参加申込みは、KMCC米沢支部長までお願いします。 連絡がない場合は参加資格がありません。 メアドが長すぎるという意見がありましたので、 ![]() に送っていただいても結構です。(自動転送されます) スパムメール対策で画像を貼りつけています。 恐れ入りますが、手入力してください。 |
| 定員 | 学生クラス:40名 一般クラス:20名 (定員に達し次第、募集を締め切ります) |
| 募集期間 | 6月11日(日)まで (開催日の一週間前) |
| 天気 |
山形県置賜地方の週間天気予報 山形県米沢市の天気予報 |
| 詳細 | レギュレーション |
| 参加費 | 1000円(お弁当代は含まれません) |
| 持ち物 |
マシン 免許証 印鑑(誓約書に押印してもらいます) 健康保険証(万が一の転倒時のために) ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可) グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可) ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可) ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可) 昼食(主催者はお弁当を準備しません) |
| その他 |
|

| ゼッケン | 名前 | 競技車両 | タイム | クラス順位 | ABクラス総合順位 |
| A Class 学生参加者 小排気量クラス | |||||
| A-1 | 若井 健太郎 | Benly | 1'30"28 | 2 | 4 |
| A-2 | 西村 大地 | XR100Motard | 1'29"24 | 1 | 2 |
| A-3 | 安瀬 彬史 | R1-Z | 1'45"57 | 9 | 20 |
| A-4 | 伊藤 義英 | Balius | 1'48"77 | 12 | 23 |
| A-5 | 松浦 宏毅 | NSR250R-SE | 1'45"50 | 8 | 19 |
| A-6 | 郡司 悟 | TRICKER | 1'36"73 | 4 | 10 |
| A-7 | 阿部 一貴 | Serow225 | 1'42"09 | 6 | 16 |
| A-8 | 椎名 和敬 | DT50 | 1'46"34 | 10 | 21 |
| A-9 | 日向 良樹 | GrassTracker | 1'32"94 | 3 | 7 |
| A-10 | 村上 拓 | KSR-U | 1'47"24 | 11 | 22 |
| A-11 | 佐藤 健太朗 | GSX250-T | 1'51"06 | 13 | 24 |
| A-12 | 尾関 隆太 | XT200 | 1'42"87 | 7 | 17 |
| A-13 | 近藤 雅宏 | Serow225 | 1'41"59 | 5 | 14 |
| B Class 学生参加者 大排気量クラス | |||||
| B-1 | 富田 光一 | VFR400R | 1'29"95 | 2 | 3 |
| B-2 | 鹿山 真史 | VFR400R | 1'28"84 | 1 | 1 |
| B-3 | 佐浦 喬裕 | Inazuma400 | 1'41"95 | 10 | 15 |
| B-4 | 小林 真 | GSX-R400R | 失格 | - | - |
| B-5 | 田中 慎太郎 | ZRX400U | 1'35"81 | 6 | 9 |
| B-6 | 古杉 拓樹 | ZEPHYER750 | 1'52"12 | 12 | 25 |
| B-7 | 遠藤 健秀 | XJR400R | 失格 | - | - |
| B-8 | 郡司 浩之 | CB400SF | 1'34"28 | 5 | 8 |
| B-9 | 関川 亮祐 | VFR400R | 1'38"12 | 8 | 12 |
| B-10 | 関 秋伍 | CB400SF | 1'40"30 | 9 | 13 |
| B-11 | 佐藤 慎也 | Inazuma400 | 1'31"19 | 3 | 5 |
| B-12 | 佐々木 寛 | CBR900RR | 1'37"72 | 7 | 11 |
| B-13 | 高井 良晃 | TL1000S | 1'44"81 | 11 | 18 |
| B-14 | 伊藤 啓太 | GPZ900R | 失格 | - | - |
| B-15 | 武藤 和茂 | Impulse400 | 1'32"87 | 4 | 6 |
| C Class 一般参加者クラス | |||||
| C-1 | 斉藤 克哉 | NSR50 | 1'43"83 | 3 | - |
| C-2 | 大野 雄一郎 | KSR-T | 1'39"07 | 2 | - |
| C-13 | 小澤 哲也 | CRM250AR | 1'33"81 | 1 | - |
| C-14 | 佐野 博之 | ZX-12R | 失格 | - | - |
