| 開催日 | 2005年10月9日(日曜日) 正午開始 |
|---|---|
| 開催場所 |
山形県米沢市花沢町3044-1 吾妻自動車学校 教習所コース 吾妻自動車学校のホームページ |
| 地図 | MapFan 拡大・縮小・A4印刷ができます。 |
| 連絡先 | ![]() 参加申込みは、KMCC米沢支部長 佐藤までお願いします。 連絡がない場合は参加資格がありません。 スパムメール対策で画像を貼りつけています。恐れ入りますが、手入力してください。 |
| 定員 | 学生クラス:40名 一般クラス:20名 (定員に達し次第、募集を締め切ります) |
| 募集期間 | 10月2日(日)まで (開催日の一週間前) |
| 天気 |
山形県置賜地方の週間天気予報 山形県米沢市の天気予報 |
| 詳細 | レギュレーション |
| 参加費 | 1000円(お弁当代は含まれません) |
| 持ち物 |
マシン 免許証 印鑑(誓約書に押印してもらいます) 健康保険証(万が一の転倒時のために) ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可) グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可) ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可) ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可) 昼食(主催者はお弁当を準備しません) |
| その他 |
|
| ゼッケン | 名前 | 競技車両 | タイム | クラス順位 | ABクラス総合順位 |
| A Class 学生参加者 小排気量クラス | |||||
| A-1 | 菅井 幸輔 | XR250 Baja | 1'39"63 | 3 | 11 |
| A-2 | 尾関 隆太 | XT200 | 1'42"38 | 5 | 15 |
| A-3 | 郡司 悟 | TRICKER | 棄権 | - | - |
| A-4 | 安瀬 彬史 | NS-1 | 1'55"05 | 10 | 22 |
| A-5 | 伊藤 義英 | XR50 | 1'54"62 | 9 | 21 |
| A-6 | 佐藤 秀幸 | GPX250 | 1'41"21 | 4 | 13 |
| A-7 | 斉藤 克哉 | NSR50up | 1'39"00 | 2 | 10 |
| A-8 | 高井 良晃 | SUPER CUB | 1'49"58 | 6 | 17 |
| A-9 | 武藤 和茂 | MONKEY | 1'38"40 | 1 | 9 |
| A-10 | 近藤 雅宏 | SUPER CUB | 1'51"44 | 7 | 18 |
| A-11 | 岩城 有美 | VOLTY | 1'54"33 | 8 | 20 |
| B Class 学生参加者 大排気量クラス | |||||
| B-1 | 富田 光一 | VFR400R | 1'35"14 | 7 | 7 |
| B-2 | 郡司 浩之 | CB400SF | 1'38"69 | 8 | 8 |
| B-3 | 小林 真 | GSX-R400R | 1'34"63 | 5 | 5 |
| B-4 | 山口 貴志 | RF400RV | 1'33"47 | 3 | 3 |
| B-5 | 若井 健太郎 | タナカZRX(小野川スペシャル) | 1'30"86 | 1 | 1 |
| B-6 | 佐々木 寛 | CBR900RR | 1'40"13 | 9 | 12 |
| B-7 | 田中 慎太郎 | ZRX400U | 1'42"44 | 10 | 14 |
| B-8 | 伊藤 啓太 | GPZ900R | 1'51"59 | 12 | 19 |
| B-9 | 佐藤 慎也 | Inazuma | 1'34"40 | 4 | 4 |
| B-10 | 諸橋 真浩 | ZRX400 | 1'44"17 | 11 | 16 |
| B-11 | 勝野 圭史 | GSX-R1000 | 1'32"94 | 2 | 2 |
| B-12 | 山下 淳史 | GSX750S3 | 1'34"66 | 6 | 6 |
| C Class 一般参加者クラス | |||||
| C-1 | 若月 健司 | ZX-9R | 1'47"47 | 9 | - |
| C-2 | 星野 譲 | SR400 | 1'39"63 | 7 | - |
| C-3 | 佐藤 通洋 | XANTHOUS | 1'31"38 | 3 | - |
| C-4 | 酒井 裕志 | CBR900RR | 1'37"12 | 6 | - |
| C-5 | 長岡 宏樹 | YZF-R1 | 1'26"09 | 1 | - |
| C-6 | 阿部 秀司 | CBR600RR | 1'33"84 | 4 | - |
| C-7 | 小澤 哲也 | CRM250AR | 1'33"96 | 5 | - |
| C-8 | 安田 嵩 | XJR1200 | 1'41"34 | 8 | - |
| C-9 | 竹花 進悟 | MONKEY | 1'30"03 | 2 | - |
| C-10 | 高野 将行 | ZX-9R | 1'50"91 | 10 | - |

