| 開催日 | 2005年6月12日(日曜日) 正午開始 |
| 開催場所 |
山形県米沢市花沢町3044-1 吾妻自動車学校 教習所コース 吾妻自動車学校のホームページ |
| 連絡先 |
KMCC米沢支部長 佐藤まで 連絡がない場合は参加資格がありません。 |
| 定員 |
一般クラス:20名 学生クラス:40名 (定員に達し次第、募集を締め切ります) |
| 募集期間 | 6月5日(日)まで (開催日の一週間前) |
| 天気 |
山形県置賜地方の週間天気予報 山形県米沢市の天気予報 |
| 詳細 | レギュレーション |
| 参加費 | 1000円(お弁当代は含まれません) |
| 持ち物 |
マシン 免許証 印鑑(誓約書に押印してもらいます) 健康保険証(万が一の転倒時のために) ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可) グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可) ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可) ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可) 昼食(主催者はお弁当を準備しません) |
| ゼッケン | 名前 | 競技車両 | タイム | クラス順位 | ABクラス総合順位 |
| A Class 小排気量クラス | |||||
| A-1 | 竹内 渉 | HONET250 | 1'45"71 | 4 | 18 |
| A-2 | 村上 拓 | KSR-U | 1'48"93 | 6 | 21 |
| A-3 | 近藤 雅宏 | TZR250RS | 1'41"67 | 2 | 16 |
| A-4 | 郡司 悟 | TRICKER | 1'41"38 | 1 | 15 |
| A-5 | 平船 博紀 | ZZR250 | 1'45"76 | 5 | 19 |
| A-6 | 高井 良晃 | KSR-U | 1'42"50 | 3 | 17 |
| A-7 | 岩城 有美 | Volty | 2'09"39 | 7 | 23 |
| B Class 大排気量クラス | |||||
| B-1 | 勝野 圭史 | GSX-R1000 | 1'33"72 | 9 | 9 |
| B-2 | 佐々木 寛 | CBR900RR | 1'38"31 | 13 | 13 |
| B-3 | 黒羽 資修 | CBR954RR | 1'30"48 | 4 | 4 |
| B-4 | 鹿山 真史 | VFR400 | 1'28"35 | 1 | 1 |
| B-5 | 山口 貴史 | RF400R | 1'31"99 | 6 | 6 |
| B-6 | 田中 慎太郎 | ZRXU400 | 1'36"00 | 10 | 10 |
| B-7 | 西村 大地 | W650 | 1'45"86 | 15 | 20 |
| B-8 | 郡司 浩之 | CB400SF | 1'36"56 | 11 | 11 |
| B-9 | 小林 真 | GSX-R400R | 1'37"07 | 12 | 12 |
| B-10 | 武藤 和茂 | ZEPHYER400 | 1'32"07 | 7 | 7 |
| B-11 | 富田 光一 | ZRXU | 1'40"09 | 14 | 14 |
| B-12 | 佐浦 喬裕 | Inazuma400 | 1'58"19 | 16 | 22 |
| B-13 | 若井 健太郎 | TRX850 | 1'32"25 | 8 | 8 |
| B-14 | 佐藤 慎也 | Inazuma400 | 1'28"53 | 2 | 2 |
| B-15 | 佐藤 通洋 | XANTHOUS | 1'29"27 | 3 | 3 |
| B-16 | 山下 淳史 | GSX750S3 | 1'31"62 | 5 | 5 |
| C Class 一般参加者クラス | |||||
| C-1 | 長岡 宏樹 | YZF-R1 | 1'26"59 | 2 | - |
| C-2 | 阿部 秀司 | CBR600RR | 1'31"00 | 4 | - |
| C-3 | 小澤 哲也 | CRM250AR | 1'28"09 | 3 | - |
| C-4 | 渡辺 和幸 | KLX250R | 1'37"44 | 5 | - |
| C-5 | 小山 直人 | Husqvarna NOX | 1'23"28 | 1 | - |
