2003年秋季ジムカーナ大会

開催日2003年10月5日(日曜日) 正午開始
開催場所 山形県米沢市 吾妻自動車学校 教習所コース
吾妻自動車学校のホームページ
連絡先 KMCC米沢支部長 若井まで
連絡がない場合は参加資格がありません。
天気 山形県置賜地方の週間天気予報
山形県米沢市の天気予報
詳細 レギュレーション
参加費 1500円(お弁当代を含む)
持ち物 マシン
免許証
印鑑(誓約書に押印してもらいます)
保険証(万が一の転倒時のために)
ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可)
グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可)
ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可)
ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可)



結果
  
ゼッケン名前 競技車両 タイム クラス順位 ABクラス総合順位
A Class 小排気量クラス
A-1 森田 NS-1 1'39"85 12 22
A-2 宮本 KDX250 1'38"22 11 20
A-3 渡辺 SL-230 1'44"28 14 31
A-4 青木 VTR250 1'53"75 16 36
A-5 蒔田 NSR250 1'36"30 9 11
A-6 田中 ZXR 1'43"78 13 30
A-7 安藤 エストレア 1'49"89 15 35
A-8 及川 NSR50 1'36"75 10 16
A-9 木村 NSR50 1'24"45 1 1
A-10 門馬 NSR50 1'28"72 2 2
A-11 五十嵐 NSR50 リタイア --- ---
A-12 刈屋 NSR50 リタイア --- ---
A-13 佐藤 Balius 1'35"30 7 9
A-14 高井 R1-Z 1'34"25 6 8
A-15 小澤 CRM250AR 1'30"80 3 4
A-16 竹花 NS-1 1'35"87 8 10
A-17 迫田 NSR250R 1'33"15 4 5
A-18 菅野 JADE 1'33"81 5 6
B Class 大排気量クラス
B-1 大野 VFR400R 1'36"40 3 12
B-2 大塚 SV650S 1'40"28 14 26
B-3 彦坂 KATANA 1'40"37 15 27
B-4 小林 GSX-R400 1'40"09 11 23
B-5 諸橋 ZRX400 1'42"64 16 28
B-6 郡司 CB400SF SPECU 1'45"28 18 32
B-7 星場 GPZ750R 1'42"94 17 29
B-8 イナズマ 1'46"32 19 33
B-9 森田 TL1000S 1'36"66 6 15
B-10 宮林 SV400S 1'47"72 20 34
B-11 黒羽 CBR954RR 1'39"08 10 21
B-12 若井 TRX 1'38"10 9 19
B-13 佐藤 イナズマ 1'37"69 7 17
B-14 佐藤 CB400F 1'34"03 2 7
B-15 西田 CB400 1'37"91 8 18
B-16 菅井 CB400SF 1'36"40 3 12
B-17 勝野 GSX-R1000 1'40"18 13 25
B-18 五十嵐 BROS 1'30"44 1 3
B-19 川内 RVF 1'40"16 12 24
B-20 佐々木 CBR900RR 1'36"47 5 14
C Class エキスパートクラス
C-1 菊地 KATANA 1'41"47 9 ---
C-2 松浦 VFR750F 1'28"72 3 ---
C-3 小山 DR-Z400 1'27"00 1 ---
C-4 酒井 GSX-750S KATANA 1'38"19 8 ---
C-5 宮崎 FZR1000 危険! --- ---
C-6 片岡 YZF-R1 1'36"09 6 ---
C-7 阿野 CB1000SF 1'36"34 7 ---
C-8 細金 KDX250SR 1'27"81 2 ---
C-9 R1-Z 1'31"06 4 ---
C-10 夏目 Nチビった号 1'33"13 5 ---




写真&動画

重くて開くのに時間がかかる!という人のために別ページにしました。
ここをクリックしてください。