2001年秋季ジムカーナ大会

開催日2001年10月21日(日曜日) 正午開始
開催場所 山形県米沢市 吾妻自動車学校 教習所コース
吾妻自動車学校のホームページ
天気 山形県置賜地方の週間天気予報
山形県米沢市の天気予報
詳細 レギュレーション
参加費 1000円くらい
持ち物 マシン
免許証
印鑑(誓約書に押印してもらいます)
保険証(万が一の転倒時のために)
ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可)
グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可)
ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可)
ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可)



結果&感想

Aクラス(KMCC-TMCC連合現役、250cc未満)
1位 A-6 市嶋 CRM250R 1'27"09
2位 A-3 若井 R1-Z 1'30"37
3位 A-11 夏目 NSR50 1'33"58
4位 A-16 迫田 NSR250R 1'35"59
5位 A-7 渡辺 VT250F 1'36"15
6位 A-1 酒井 KDX125 1'37"51
7位 A-10 近藤 TZR250RS 1'39"47
8位 A-15 三好 NSR50 1'39"66
9位 A-4 熊谷 NSR250R 1'39"91
10位 A-2 三浦(友) KDX125 1'41"25
11位 A-13 佐藤(か) NSR50 1'43"33
12位 A-14 竹花 Monkey改 1'45"71
13位 A-5 金藤 TT-R 1'47"55
14位 A-9 VTZ 1'48"91
15位 A-8 青木(由) VTR 2'18"29
失格 A-12 五十嵐 NSR50 計測不能
Bクラス(KMCC-TMCC連合現役、250cc以上)
1位 B-3 満田 BANDIT400V 1'33"41
2位 B-4 森田 Inazuma400 1'35"69
3位 B-1 宮ア FZR1000 1'36"87
4位 B-6 佐藤(眞) CB400SF 1'37"87
5位 B-10 山下 GSX 1'40"60
6位 B-7 大野 ZZR 1'43"33
7位 B-9 若月 ZZR 1'43"71
8位 B-12 久松 BANDIT 1'46"53
9位 B-5 佐藤(賢) Impulse 1'46"71
10位 B-8 黒羽 CB400SF 1'47"50
11位 B-2 佐々木 CBR900RR 1'49"10
Cクラス(KMCC-TMCC連合現役以外)
1位 C-5 小山 NSR250R 1'26"71
2位 C-3 小澤 CRM250AR 1'29"96
3位 C-6 片岡 FZ750 1'33"39
4位 C-4 長岡 BANDIT 1'34"50
5位 C-7 青木(大) D-Tracker 1'48"12
6位 C-2 田中 KDX125 1'54"28
7位 C-8 浅井 NSR250 2'01"35
失格 C-9 青鹿 GPZ900R 計測不能
失格 C-1 景山 NSR50 棄権
総合優勝(A-Bクラスのみ、Cクラス対象外)
1位 A-6 市嶋 CRM250R 1'27"09
2位 A-3 若井 R1-Z 1'30"37
3位 B-3 満田 BANDIT400V 1'33"41
4位 A-11 夏目 NSR50 1'33"58
5位 A-16 迫田 NSR250R 1'35"59
6位 B-4 森田 Inazuma400 1'35"69
7位 A-7 渡辺 VT250F 1'36"15
8位 B-1 宮ア FZR1000 1'36"87
9位 A-1 酒井 KDX125 1'37"51
10位 B-6 佐藤(眞) CB400SF 1'37"87
11位 A-10 近藤 TZR250RS 1'39"47
12位 A-15 三好 NSR50 1'39"66
13位 A-4 熊谷 NSR250R 1'39"91
14位 B-10 山下 GSX 1'40"60
15位 A-2 三浦(友) KDX125 1'41"25
16位 A-13 佐藤(か) NSR50 1'43"33
17位 B-7 大野 ZZR 1'43"33
18位 B-9 若月 ZZR 1'43"71
19位 A-14 竹花 Monkey改 1'45"71
20位 B-12 久松 BANDIT 1'46"53
21位 B-5 佐藤(賢) Impulse 1'46"71
22位 B-8 黒羽 CB400SF 1'47"50
23位 A-5 金藤 TT-R 1'47"55
24位 A-9 VTZ 1'48"91
25位 B-2 佐々木 CBR900RR 1'49"10
26位 A-8 青木(由) VTR 2'18"29
失格 A-12 五十嵐 NSR50 計測不能
参加者全体出走記録
1位 C-5 小山 NSR250R 1'26"71
2位 A-6 市嶋 CRM250R 1'27"09
3位 C-3 小澤 CRM250AR 1'29"96
4位 A-3 若井 R1-Z 1'30"37
5位 C-6 片岡 FZ750 1'33"39
6位 B-3 満田 BANDIT400V 1'33"41
7位 A-11 夏目 NSR50 1'33"58
8位 C-4 長岡 BANDIT 1'34"50
9位 A-16 迫田 NSR250R 1'35"59
10位 B-4 森田 Inazuma400 1'35"69
11位 A-7 渡辺 VT250F 1'36"15
12位 B-1 宮ア FZR1000 1'36"87
13位 A-1 酒井 KDX125 1'37"51
14位 B-6 佐藤(眞) CB400SF 1'37"87
15位 A-10 近藤 TZR250RS 1'39"47
16位 A-15 三好 NSR50 1'39"66
17位 A-4 熊谷 NSR250R 1'39"91
18位 B-10 山下 GSX 1'40"60
19位 A-2 三浦(友) KDX125 1'41"25
20位 A-13 佐藤(か) NSR50 1'43"33
21位 B-7 大野 ZZR 1'43"33
22位 B-9 若月 ZZR 1'43"71
23位 A-14 竹花 Monkey改 1'45"71
24位 B-12 久松 BANDIT 1'46"53
25位 B-5 佐藤(賢) Impulse 1'46"71
26位 B-8 黒羽 CB400SF 1'47"50
27位 A-5 金藤 TT-R 1'47"55
28位 C-7 青木(大) D-Tracker 1'48"12
29位 A-9 VTZ 1'48"91
30位 B-2 佐々木 CBR900RR 1'49"10
31位 C-2 田中 KDX125 1'54"28
32位 C-8 浅井 NSR250 2'01"35
33位 A-8 青木(由) VTR 2'18"29
失格 C-1 景山 NSR50 棄権
失格 A-12 五十嵐 NSR50 計測不能
失格 C-9 青鹿 GPZ900R 計測不能




写真
Ted
Ted
SAKO
ンニャギャオキャ
かたおか
Daigo
Ted & Asai(ケツだけ)
集合写真
Daigo
Daigo
 
Daigo
 
Daigo
集合写真
集合写真