| 開催日 | 2000年11月19日(日曜日) 受け付け開始:午前9時 走行開始:午前10時 |
| 開催場所 |
山形県山形市十文字韮窪北347-1 太陽自動車学校 教習所コース 太陽自動車学校のホームページ |
| 天気 | 山形県村山地方の週間天気予報(村山でよかったっけ?) |
| 詳細 |
レギュレーション(KMCC作成) 参加要綱(太陽自動車学校様作成) 【注意】重複部分はこちらが優先されます |
| 参加費 | 1500円くらい(昼食代込み)にしたいけど、詳細は不明 |
| 連絡先 |
ジムカーナ野郎小山(KMCC) レーサー鈴木(KMCC) |
| 持ち物 |
マシン 免許証 印鑑(誓約書に押印してもらいます) 健康保険証(万が一の転倒時のために) ヘルメット(なるべくフルフェイスが望ましい。ノーヘル・半帽不可) グローブ(持っていない人は、軍手でもいい。素手不可) ブーツ(持っていない人は、くるぶしまで隠れるくつが望ましい。裸足・サンダル不可) ツナギ(持っていない人は、長袖長ズボン。皮膚が露出している服装不可) |
| 結果 | 東北2輪ジムカーナクラブのホームページ |
その他
感想
大会前日、11月18日の山形県の天気予報は、曇時々雪でした。
栗子峠では吹雪で、気温は2〜3℃、橋のところと路肩には2cmぐらい雪が積もっていました。
そして、米沢市内も雪が積もっていました。
しかし、大会当日の朝、妙に日差しが強かったので、外を見たら見事に晴れてました!
奇跡的に、DRYの路面で走ることができました。
路面温度が低かったので、かなりこけた人がでましたが。。。
前回のジムカーナも当日の朝まで雨が降り、ジムカーナの時は晴れて、夜はまた雨でした。
今回も前回も、幸運としかいいようがありません。
会場を貸してくださり、スムーズな運営をしてくださった太陽自動車学校様からは、
テント、光電管、ストーブ、教習車両(CB400SF、CB750)、ハーレー、ビデオ撮影、
新聞社の写真撮影、超豪華な賞品を用意して頂きました。
本当にありがとうございました。
結果
| 氏名 |
ヒート1
|
ヒート2
|
競技車両 | TOP比 |
| A Class(〜50cc) | ||||
| 佐藤智章 | 1'28"170 | 1'28"043 | DioZX | 113.55 |
| 米倉正之 | 1'30"452 | 1'35"711 | NSR50 | 116.67 |
| 河原幸男 | 1'32"316 | 1'31"677 | DioZX | 118.24 |
| 今野克則 | リタイア | 1'32"587 | RZ50 | 119.42 |
| 米倉 巧 | 1'45"447 | 1'42"918 | PW50 | 132.74 |
| 富樫篤司 | 1'49"800 | 1'43"190 | Pal50 | 133.09 |
| B Class(51〜400cc) | ||||
| 加藤裕治 | 1'19"507 | 1'17"532 | NSR250R | 100.00 |
| 清水昭夫 | 1'20"860 | 1'20"086 | CB250RSZ | 103.29 |
| 小澤哲也 | 1'22"623 | 1'22"886 | CRM250AR | 106.57 |
| 佐藤勝彦 | 1'25"447 | 1'25"074 | NSR250R | 109.73 |
| 高橋哲治 | 1'25"152 | 1'25"086 | NSR250R | 109.74 |
| 菊地永一 | 1'27"031 | 1'27"322 | KSR2 | 112.25 |
| 長岡宏樹 | 1'27"534 | 1'31"387 | NSR80 | 112.90 |
| 植松大樹 | 1'32"840 | 1'30"620 | RG250r | 116.88 |
| 山下淳史 | 1'32"111 | 1'31"577 | DT125R | 118.12 |
| 酒井裕志 | 1'32"644 | 1'32"116 | CB400SF | 118.81 |
| 鈴木朋宏 | 1'32"896 | 1'32"353 | NSR250R | 119.12 |
| 夏目幸昌 | 1'33"751 | 1'32"826 | CB400SF | 119.73 |
| 斎藤哲也 | 1'34"306 | 1'33"649 | DT125R | 120.79 |
| 高井良晃 | 1'36"199+3 | 1'35"145 | GB400TT | 122.72 |
| 迫田昌史 | 1'36"686 | 1'35"463 | CB400SF | 123.13 |
| 森 幸雄 | 1'36"407 | 1'35"833 | DT125R | 123.60 |
| 勝野圭史 | 1'36"547 | 1'37"036 | CB400SF | 124.53 |
| 三好雅章 | 1'39"401 | 1'38"533 | CB400SF | 127.09 |
| 熊谷行信 | 1'42"263 | 1'41"554 | CB400SF | 130.98 |
| 久松雄樹 | 1'49"263 | 1'47"973 | バンディット400 | 139.26 |
| 荒井英人 | 1'48"625 | 1'48"299 | XJR400 | 139.68 |
| 田中崇博 | 1'51"518 | 1'49"542 | KDX125 | 141.29 |
| C Class(401cc〜) | ||||
| 小山直人 | 1'27"983 | 1'27"772 | CBR900RR | 113.21 |
| 菊地永一 | 1'29"883 | 1'29"760 | CB750 | 115.77 |
| 景山栄樹 | 1'29"990 | 1'30"189 | TRX850 | 116.07 |
| 阿部秀司 | 1'37"396 | 1'35"312 | CB1000SF | 122.93 |
| 五十嵐宏至 | リタイア | リタイア | ブロスP1 | リタイア |
| L Class(女性) | ||||
| 安藤香織 | 1'55"214 | 1'50"382 | ジェイド | 142.37 |
| 天谷香織 | 1'50"675 | 1'52"695 | FZR250R | 142.75 |
| 松岡京子 | 1'54"845 | 1'55"492 | CB400SF | 148.13 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |