| 開催日 | 2000年6月25日(日曜日) 午前8時30分集合 |
| 開催場所 |
山形県米沢市 吾妻自動車学校 教習所コース 吾妻自動車学校のホームページ |
| 持ち物 |
免許証 印鑑 マシン ヘルメット(半帽不可。なるべくフルフェイル) グローブ(軍手でもいい) ツナギ(持っている人だけでいい) ブーツ(持っている人だけでいい) 参加費(1500円くらい) |
| ゼッケン | クラス | 名前 | 所属 | 車名 | タイム | コメント |
| C4 | 長岡 | RGV250γ | 1.28.56 | |||
| C6 | 稲主 | ゼファー750 | 1.28.95 | |||
| A20 | 鈴木 | RGV250γ | 1.29.34 | |||
| A14 | 細金 | KDX250SR | 1.29.68 | |||
| A2 | 小山 | NSR250R | 1.30.49 | パイロン接触で+3秒 | ||
| C2 | 小澤 | CRM250AR | 1.30.58 | |||
| A11 | 伊藤 | NSR250SE | 1.31.16 | |||
| A19 | 森 | TZR50 | 1.32.56 | |||
| B3 | 勝野 | CBR900RR | 1.32.73 | |||
| A6 | 植松 | RG-γ | 1.32.85 | |||
| A16 | 市嶋 | VT250F | 1.33.17 | パイロン接触で+3秒 | ||
| B11 | 景山 | TRX850 | 1.33.59 | |||
| C1 | 山中 | ZXR750 | 1.33.85 | |||
| B6 | 満田 | バンディット400 | 1.34.52 | |||
| A4 | 佐藤 | DT125 | 1.34.95 | |||
| A1 | 酒井 | KDX125 | 1.36.18 | |||
| A17 | 渡辺 | CRM50 | 1.37.17 | |||
| A8 | 星野 | R1-Z | 1.38.03 | |||
| B2 | 熊谷 | NV750カスタム | 1.38.12 | |||
| A10 | 山下 | NSR50 | 1.38.20 | |||
| B13 | 川内 | NC35 | 1.38.56 | |||
| B7 | 永岡 | RF400RV | 1.38.90 | |||
| B14 | 宮崎 | FZR1000 | 1.38.98 | |||
| B1 | 井上 | GPZ900R | 1.39.14 | |||
| A3 | 中山 | TZR250RS | 1.40.10 | |||
| A5 | 佐藤 | NSR80 | 1.40.34 | |||
| A9 | 迫田 | NSR250R | 1.40.90 | |||
| A13 | 五十嵐 | 山大 | NSR50 | 1.41.16 | ||
| B8 | 森田 | イナズマ | 1.41.51 | |||
| B5 | 森 | バンディット | 1.41.70 | |||
| A7 | 長谷部 | NSR250SP | 1.42.41 | |||
| A18 | 天野 | R1-Z | 1.43.17 | |||
| B15 | 可部 | CB1000SF | 1.43.51 | |||
| B4 | 片山 | GSX-R750 | 1.43.96 | |||
| B17 | 夏目 | TL1000R | 1.45.56 | |||
| B9 | 大草 | ZXR400 | 1.45.95 | |||
| A15 | 竹花 | Z50J(モンキー) | 1.46.31 | |||
| B10 | 佐藤 | インパルス | 1.49.49 | |||
| C3 | 田中 | KDX125 | 1.55.21 | |||
| A21 | 松岡 | TZR125 | 1.55.78 | |||
| C5 | 塚田 | R1100RT | ||||
| A12 | 五十嵐 | 日大 | NSR50 | コースミス | ||
| B16 | 池田 | ZZR400 |
結果(Aクラス)
| ゼッケン | クラス | 名前 | 所属 | 車名 | タイム | コメント |
| A20 | 鈴木 | RGV250γ | 1.29.34 | |||
| A14 | 細金 | KDX250SR | 1.29.68 | |||
| A2 | 小山 | NSR250R | 1.30.49 | パイロン接触で+3秒 | ||
| A11 | 伊藤 | NSR250SE | 1.31.16 | |||
| A19 | 森 | TZR50 | 1.32.56 | |||
| A6 | 植松 | RG-γ | 1.32.85 | |||
| A16 | 市嶋 | VT250F | 1.33.17 | パイロン接触で+3秒 | ||
| A4 | 佐藤 | DT125 | 1.34.95 | |||
| A1 | 酒井 | KDX125 | 1.36.18 | |||
| A17 | 渡辺 | CRM50 | 1.37.17 | |||
| A8 | 星野 | R1-Z | 1.38.03 | |||
| A10 | 山下 | NSR50 | 1.38.20 | |||
| A3 | 中山 | TZR250RS | 1.40.10 | |||
| A5 | 佐藤 | NSR80 | 1.40.34 | |||
| A9 | 迫田 | NSR250R | 1.40.90 | |||
| A13 | 五十嵐 | 山形大学 | NSR50 | 1.41.16 | ||
| A7 | 長谷部 | NSR250SP | 1.42.41 | |||
| A18 | 天野 | R1-Z | 1.43.17 | |||
| A15 | 竹花 | Z50J(モンキー) | 1.46.31 | |||
| A21 | 松岡 | TZR125 | 1.55.78 | |||
| A12 | 五十嵐 | 日本大学 | NSR50 | コースミス |
結果(Bクラス)
| ゼッケン | クラス | 名前 | 所属 | 車名 | タイム | コメント |
| B3 | 勝野 | CBR900RR | 1.32.73 | |||
| B11 | 景山 | TRX850 | 1.33.59 | |||
| B6 | 満田 | バンディット400 | 1.34.52 | |||
| B2 | 熊谷 | NV750カスタム | 1.38.12 | |||
| B13 | 川内 | NC35 | 1.38.56 | |||
| B7 | 永岡 | RF400RV | 1.38.90 | |||
| B14 | 宮崎 | FZR1000 | 1.38.98 | |||
| B1 | 井上 | GPZ900R | 1.39.14 | |||
| B8 | 森田 | イナズマ | 1.41.51 | |||
| B5 | 森 | バンディット | 1.41.70 | |||
| B15 | 可部 | CB1000SF | 1.43.51 | |||
| B4 | 片山 | GSX-R750 | 1.43.96 | |||
| B17 | 夏目 | TL1000R | 1.45.56 | |||
| B9 | 大草 | ZXR400 | 1.45.95 | |||
| B10 | 佐藤 | インパルス | 1.49.49 | |||
| B16 | 池田 | ZZR400 |
結果(Cクラス)
| ゼッケン | クラス | 名前 | 所属 | 車名 | タイム | コメント |
| C4 | 長岡 | RGV250γ | 1.28.56 | |||
| C6 | 稲主 | ゼファー750 | 1.28.95 | |||
| C2 | 小澤 | CRM250AR | 1.30.58 | |||
| C1 | 山中 | ZXR750 | 1.33.85 | |||
| C3 | 田中 | KDX125 | 1.55.21 | |||
| C5 | 塚田 | R1100RT |