| 開催日 | 2004年7月11日(日曜日) |
| 開催場所 |
エビスサーキット エビスサーキットのホームページ |
| エキスパートクラス模擬レース | |||||||||||
| 順位 | NO. | 氏名 | マシン名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | トップ差 | チーム名 | |||
| 1 | *72 | 岸本 吉広 | H-CBR600RR | 0:07:30.106 | 7 | 01:02.546 | 梨本塾レーシングTWMC | ||||
| 2 | *11 | 須田 国男 | H-CBR600RR | 0:07:32.737 | 7 | 01:02.899 | 00:02.631 | TeamSTR | |||
| 3 | *6 | 長島 学 | H-CBR900RR | 0:07:33.325 | 7 | 01:02.796 | 00:03.219 | Team 「虎の穴」 | |||
| 4 | *77 | 田村 浩 | S-GSXR1000 | 0:07:33.771 | 7 | 01:03.246 | 00:03.665 | チームM1 | |||
| 5 | *54 | 小菅 徹也 | K-ZRX1100 | 0:07:37.495 | 7 | 01:03.713 | 00:07.389 | FAST R.T | |||
| 6 | 8 | 村上 充男 | H-CBR1000RR | 0:07:41.212 | 7 | 01:03.432 | 00:11.106 | V.cel | |||
| 7 | 10 | 坂本 一実 | H-CBR600RR | 0:07:41.738 | 7 | 01:04.135 | 00:11.632 | R252ヤマシゲR!! | |||
| 8 | 37 | 中北 浩史 | K-GPZ900R | 0:07:42.459 | 7 | 01:04.671 | 00:12.353 | FAST R.T | |||
| 9 | *12 | 稲垣 雄一 | D-851 | 0:07:44.008 | 7 | 01:04.050 | 00:13.902 | ナオエマシナリー | |||
| 10 | *69 | 宮崎 圭央 | K-ZX-6RR | 0:07:47.002 | 7 | 01:04.074 | 00:16.896 | ボロ・レーシングチーム | |||
| 11 | 41 | 内田 守彦 | Y-YZF-R6 | 0:07:47.992 | 7 | 01:04.899 | 00:17.886 | TEAM「虎の穴」・・・ | |||
| 12 | *5 | 星野 秀雄 | Y-YZF-R6 | 0:07:49.231 | 7 | 01:04.632 | 00:19.125 | スターフィールド&浦和西 | |||
| 13 | 25 | 佐々木利樹 | Y-WR400F | 0:07:52.763 | 7 | 01:05.484 | 00:22.657 | Team走的達人with猪俣商会 | |||
| 14 | 14 | 市川 健太 | K-ZX-7R | 0:07:53.008 | 7 | 01:04.837 | 00:22.902 | ||||
| 15 | 39 | 金子 朋広 | K-ZRX1100 | 0:07:55.572 | 7 | 01:05.158 | 00:25.466 | FAST R.T | |||
| 16 | 4 | 水戸 哲也 | H-RS125R | 0:07:59.088 | 7 | 01:04.928 | 00:28.982 | OVERLAP(オーバーラップ) | |||
| 17 | 99 | 三村 勝敏 | Y-YZF-R1 | 0:08:03.093 | 7 | 01:06.154 | 00:32.987 | R.T.Cafe-F | |||
| 18 | 1 | 鈴木 盛仁 | H-CBR900RR | 0:08:06.710 | 7 | 01:07.360 | 00:36.604 | ||||
| 19 | 13 | 小室 高広 | K-ZXR400 | 0:08:17.324 | 7 | 01:08.174 | 00:47.218 | チームタケナカ | |||
| 20 | 2 | 仲村 敏裕 | H-CBR600RR | 0:08:23.858 | 7 | 01:09.138 | 00:53.752 | ANNEX DESIGN | |||
| *15 | 竹下 敦 | Y-YZF-R6 | 計測できず | Team 「虎の穴」 | |||||||
| 3 | 神尊 文彦 | S-GSX-R | 未走行 | ヨツカイドウレーシング | |||||||
| 7 | 青山 元 | S-GSXR750 | 未走行 | Team 新垣学校「虎の穴」 | |||||||
| *19 | 宮津 茂 | D-996R | 未走行 | R.T.Cafe−F | |||||||
| 30 | 染郷 充 | Y-YZF-R1 | 未走行 | 薩摩藩レーシンゲ隊 | |||||||
| *40 | 山上 幸治 | S-GSX1100S刀 | 未走行 | FAST R.T | |||||||
| *52 | 藤崎 範之 | H-VTR-F | 未走行 | FAST R.T | |||||||
|
|||||||||||
| オープンクラスAクラス模擬レース | ||||||||
| 順位 | NO. | 氏名 | マシン名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | トップ差 | チーム名 |
| 1 | 2 | 片岡 亮 | Y-YZF-R1 | 0:06:41.874 | 6 | 01:04.831 | KMCCOB友の会 | |
| 2 | 6 | 鈴木 大陸 | Y-TZR250 | 0:06:47.138 | 6 | 01:06.379 | 00:05.264 | KMCCOB友の会 |
| 3 | 40 | 野田 昌洋 | K-Z1 | 0:06:48.343 | 6 | 01:05.876 | 00:06.469 | FAST R.T |
| 4 | 64 | 松平 光徳 | D-999R | 0:06:53.952 | 6 | 01:05.563 | 00:12.078 | BLR&IWASAWA |
| 5 | 48 | 鈴木 正彦 | K-ZX-12R | 0:06:54.074 | 6 | 01:07.069 | 00:12.200 | 200UNDERS超3軍 |
| 6 | 30 | 石川 信幸 | D-998mono | 0:06:55.791 | 6 | 01:06.428 | 00:13.917 | BLR&IWASAWA |
| 7 | 68 | 関 一正 | K-ZX900C | 0:06:55.802 | 6 | 01:07.265 | 00:13.928 | DIONYSOS |
| 8 | 43 | 味戸 盛 | D-748R | 0:07:02.226 | 6 | 01:08.288 | 00:20.352 | フレースベルグFTR |
| 9 | 66 | 斉藤 貞昭 | Y-R6 | 0:07:02.904 | 6 | 01:07.988 | 00:21.030 | |
| 10 | 36 | 森 悠太 | Y-YZF-R1 | 0:07:03.573 | 6 | 01:07.760 | 00:21.699 | KMCCOB友の会 |
| 11 | 20 | 関 勉 | D-M900 | 0:07:05.747 | 6 | 01:07.971 | 00:23.873 | ファクトリーイワサワ |
| 12 | 81 | 高瀬 純 | H-XR650R | 0:07:06.176 | 6 | 01:08.070 | 00:24.302 | フレースベルグ草レース部 |
| 13 | 37 | 大島 祐史 | Y-YZF-R1 | 0:07:07.453 | 6 | 01:09.017 | 00:25.579 | YSP南柏 |
| 14 | 49 | 東海林貴史 | D-748R | 0:07:07.722 | 6 | 01:08.554 | 00:25.848 | チーム☆東屋 |
| 15 | 15 | 嘉野川 浩 | D-851ストラーダ | 0:07:07.893 | 6 | 01:07.840 | 00:26.019 | ファクトリーイワサワ |
| 16 | 28 | 菅原 明 | H-RVF400 | 0:07:11.793 | 6 | 01:08.696 | 00:29.919 | 四街道レーシング@ホンダ |
| 17 | 7 | 大島 孝一 | 0:07:21.583 | 6 | 01:10.757 | 00:39.709 | SOUTH(サウス) | |
| 18 | 44 | 柳瀬 秀治 | H-CBR1100XX | 0:07:32.390 | 6 | 01:11.968 | 00:50.516 | |
| 19 | 13 | 大野 健一 | D-900SS | 0:07:33.074 | 6 | 01:12.952 | 00:51.200 | ファクトリーイワサワ |
| 20 | 35 | 斎藤 孝雄 | K-ZXR400R | 0:07:34.942 | 6 | 01:13.572 | 00:53.068 | |
| 21 | 27 | 井上 勝 | Buell-M2 | 0:07:36.553 | 6 | 01:13.581 | 00:54.679 | BLR・IWASAWA |
| 22 | 63 | 佐藤 芳男 | S-RGV250γ | 0:07:37.267 | 6 | 01:12.897 | 00:55.393 | |
| 23 | 70 | 加本 拓郎 | H-ファイヤーブレード | 0:07:40.537 | 6 | 01:11.325 | 00:58.663 | Annex Racing |
| 24 | 11 | 長岡 宏樹 | Y-YZF-R1 | 0:08:19.697 | 6 | 01:17.360 | 01:37.823 | KMCCOB友の会 |
| 32 | 高橋 勝 | K-GPZ900R | 未走行 | MAKANI R.T | ||||
| 38 | 加藤 英明 | H-NSR250 | 未走行 | |||||
| オープンクラスBクラス模擬レース | ||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | マシン名 | 所要時間 | Lap | ベストタイム | トップ差 | チーム名 |
| 1 | 12 | 田中 祐司 | D-996SPS | 0:08:00.230 | 6 | 01:14.228 | ファクトリーイワサワ | |
| 2 | 73 | 鈴木 忠秋 | K-ZX4-N | 0:08:02.288 | 6 | 01:15.552 | 00:02.058 | フレーズベルグ福島支部 |
| 3 | 23 | 清水 勉 | S-GSX-R1000 | 0:08:06.854 | 6 | 01:17.757 | 00:06.624 | 200UNDER’s超3軍 |
| 4 | 45 | 伊藤 辰哉 | Y-TRX850 | 0:08:07.599 | 6 | 01:15.722 | 00:07.369 | IUMC,OB軍団 |
| 5 | 46 | 東 正貴 | K-ZX-9R | 0:08:07.652 | 6 | 01:16.393 | 00:07.422 | |
| 6 | 50 | 城 雅之 | K-ZX-12R | 0:08:18.648 | 6 | 01:19.845 | 00:18.418 | |
| 7 | 69 | 勝野 圭史 | S-GSXR1000 | 0:08:20.829 | 6 | 01:19.868 | 00:20.599 | KMCCOB友の会 |
| 8 | 57 | 山口 勇寿 | S-SV650 | 0:08:33.149 | 6 | 01:24.468 | 00:32.919 | TAMITON−R |
| 9 | 74 | 村田 泰一 | H-X-11 | 0:08:33.641 | 6 | 01:23.392 | 00:33.411 | 夢がモリモリRacing |
| 10 | 54 | 金田 智之 | Y-RZ250R | 0:08:34.759 | 6 | 01:21.848 | 00:34.529 | ダメ親父2号機 |
| 11 | 22 | 本田 恵一 | K-GPZ900R | 0:08:40.876 | 6 | 01:21.680 | 00:40.646 | |
| 12 | 3 | 夏目 幸昌 | Y-YZF-R1 | 0:08:41.160 | 6 | 01:21.364 | 00:40.930 | KMCCOB友の会 |
| 13 | 4 | 中村 庸一 | Y-YZF-R6 | 0:08:43.668 | 6 | 01:23.780 | 00:43.438 | ALMANAC |
| 14 | 71 | 渡辺 剛史 | S-SV400S | 0:08:45.163 | 6 | 01:22.395 | 00:44.933 | |
| 15 | 47 | 柴田 泰弘 | S-GSX-R1000 | 0:08:53.628 | 6 | 01:22.312 | 00:53.398 | dionysos-rt |
| 16 | 10 | 岡田 公孝 | H-VTR1000F | 0:08:59.181 | 6 | 01:26.160 | 00:58.951 | ファクトリーイワサワ |
| 17 | 8 | 小俣 将義 | S-GSX-R750 | 0:08:59.317 | 6 | 01:26.768 | 00:59.087 | ファクトリーイワサワ |
| 18 | 51 | 吉川 良吉 | H-NSR250 | 0:09:00.542 | 6 | 01:25.468 | 01:00.312 | |
| 19 | 41 | 齋藤 鉄雄 | Y-FJ | 0:09:00.548 | 6 | 01:26.900 | 01:00.318 | 環境クリエイト |
| 20 | 89 | 迫田 昌史 | H-NSR250R | 0:09:00.869 | 6 | 01:22.387 | 01:00.639 | KMCCOB友の会 |
| 21 | 56 | 和気 好孝 | S-GSX-R400 | 0:09:13.562 | 6 | 01:25.742 | 01:13.332 | TAMITON-R |
| 22 | 72 | 柳橋 康仁 | Y-TZR250RS | 0:01:38.385 | 1 | 5Lap | PlanningACT | |
| 5 | 木幡 孝 | H-NSR250R | ||||||
| 19 | 四方 広之 | D-900SS | ファクトリーイワサワ | |||||
| 58 | 三宅健太郎 | H-CBR900RR | 結龍Racing | |||||
| 53 | 寺内 淳一 | S-GSX-R1000 | ||||||
| 25 | 小谷野貴夫 | Y-YZF-R6 | BLR・IWASAWA | |||||
| オープンクラスCクラス模擬レース | ||||||||
| 順位 | NO. | 氏名 | マシン名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | トップ差 | チーム名 |
| 1 | 14 | 高山 弘雅 | D-916セナ | 0:08:15.296 | 6 | 01:16.007 | 県民の森30’s | |
| 2 | 39 | 冨樫 雅暢 | Y-YZF1000R | 0:08:29.997 | 6 | 01:19.561 | 00:14.701 | 結龍Racing |
| 3 | 34 | 佐竹 佳浩 | S-RGV250γ | 0:08:36.402 | 6 | 01:22.561 | 00:21.106 | |
| 4 | 52 | 堀 晃一 | S-RGV250γ | 0:08:44.124 | 6 | 01:24.447 | 00:28.828 | |
| 5 | 17 | 千葉 英昭 | D-996SPS | 0:08:52.409 | 6 | 01:19.808 | 00:37.113 | ファクトリーイワサワ |
| 6 | 99 | 川内 哲也 | H-RVF400 | 0:09:03.256 | 6 | 01:19.969 | 00:47.960 | KMCCOB友の会 |
| 7 | 26 | 野地 義謙 | H-CBR600F4i | 0:09:09.149 | 6 | 01:25.082 | 00:53.853 | BLR・IWASAWA |
| 8 | 65 | ダニエル・オンティベロス | H-CBR954 | 0:09:11.735 | 6 | 01:27.171 | 00:56.439 | |
| 9 | 55 | 前田 次郎 | K-ZXR250 | 0:09:16.761 | 6 | 01:26.200 | 01:01.465 | TOMCATダメオヤジ1 |
| 10 | 42 | 星 聖夫 | S-GSX1100S刀 | 0:09:17.056 | 6 | 01:28.914 | 01:01.760 | |
| 11 | 61 | 金澤 孝行 | H-NSR250 | 0:09:26.721 | 6 | 01:23.433 | 01:11.425 | Annex Racing |
| 12 | 18 | 四方 滋 | D-999S | 0:09:29.746 | 6 | 01:23.581 | 01:14.450 | ファクトリーイワサワ |
| 13 | 16 | 鵜木 英幸 | D-SS900 | 0:09:30.027 | 6 | 01:25.139 | 01:14.731 | ファクトリーイワサワ |
| 14 | 59 | 猪俣 義則 | K-GPZ900R | 0:09:32.732 | 6 | 01:25.685 | 01:17.436 | |
| 15 | 21 | 高林 利行 | S-グース | 0:09:44.808 | 6 | 01:28.863 | 01:29.512 | ファクトリーイワサワ |
| 16 | 33 | 吉村 孝利 | Buell-X1 | 0:08:17.164 | 5 | 01:30.852 | 1Lap | BLR&IWASAWA |
| 17 | 9 | 石橋 忠徳 | S-GSX1100S | 0:09:07.633 | 5 | 01:41.693 | 1Lap | ファクトリーイワサワ |
| 18 | 77 | 片山 恭介 | ハスクバーナ-SM570R | 0:04:08.414 | 3 | 01:19.969 | 3Lap | BLR&IWASAWA |
| 19 | 60 | 畠山 秀樹 | Y-TZR250 | 0:04:18.527 | 3 | 01:16.922 | 3Lap | 岩泉・畠山接骨院TC |
| 20 | 31 | 郷 哲也 | H-CBR600RR | 0:04:39.444 | 3 | 01:19.128 | 3Lap | |
| 21 | 76 | 星 利彦 | K-ZXR400R | 0:01:29.574 | 1 | 5Lap | ||
| 22 | 29 | 大熊 政弘 | Buell-XB12R | 0:01:50.663 | 1 | 5Lap | BLR・IWASAWA | |
| 75 | 木稲 賢志 | K-ZRX | 夢がモリモリRacing | |||||
| 24 | 遠藤 真吾 | S-GSXR-1100 | 四街道レーシング | |||||
| 1 | 野地 誠 | D-ST2 | ||||||
| 62 | 豊川 裕之 | D-748R | 薩摩藩レーシンゲ隊 | |||||
| 67 | 佐藤 忠行 | S-RGV125γ | フレースヴェルグ | |||||
| 体験クラス模擬レース | ||||||||
| 順位 | NO. | 氏名 | マシン名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | トップ差 | チーム名 |
| 1 | 24 | 片山 秀樹 | K-ZZR1100D6 | 0:06:10.396 | 5 | 01:09.458 | FAST R.T | |
| 2 | 19 | 吉田 貴宏 | Y-XJR1300 | 0:06:13.955 | 5 | 01:13.009 | 0:00:03.559 | D’s Factory |
| 3 | 8 | 相馬 清之 | S-GSX1100S | 0:06:15.272 | 5 | 01:13.186 | 0:00:04.876 | FAST R.T |
| 4 | 20 | 飛田 和海 | S-GSXR750 | 0:06:15.299 | 5 | 01:12.037 | 0:00:04.903 | D’s Factory |
| 5 | 15 | 宮内 大輔 | K-Z1100GP | 0:06:18.617 | 5 | 01:14.253 | 0:00:08.221 | D’s Factory |
| 6 | 38 | 西巻 賢一 | H-CB1000SF | 0:06:19.163 | 5 | 01:13.439 | 0:00:08.767 | FAST R.T |
| 7 | 52 | 清水 洋聡 | H-NSR250R | 0:06:36.625 | 5 | 01:16.625 | 0:00:26.229 | |
| 8 | 16 | 菊池 大輔 | H-CBR900RR | 0:06:42.037 | 5 | 01:18.320 | 0:00:31.641 | D’s Factory |
| 9 | 18 | 窪田 大輔 | K-バリオス | 0:06:44.350 | 5 | 01:17.887 | 0:00:33.954 | D’s Factory |
| 10 | 11 | 柴崎 信一 | K-ゼファー1100 | 0:06:46.186 | 5 | 01:18.075 | 0:00:35.790 | FAST R.T |
| 11 | 17 | 鎌田 和正 | S-GSX1100R | 0:06:52.633 | 5 | 01:18.646 | 0:00:42.237 | D’s Factory |
| 12 | 14 | 斉藤 源太 | H-CBR929RR | 0:06:58.409 | 5 | 01:21.765 | 0:00:48.013 | D’s Factory |
| 13 | 10 | 橋本 司 | K-GPZ900R | 0:07:04.449 | 5 | 01:21.941 | 0:00:54.053 | FAST R.T |
| 14 | 9 | 篠原 祐二 | K-ZZR1100 | 0:07:07.358 | 5 | 01:22.611 | 0:00:56.962 | FAST R.T |
| 7 | 中北 明 | K-GPZ1100 | 未走行 | FAST R.T | ||||
| 13 | 青地 友広 | H-CB400SF H-V | 未走行 | D’s Factory | ||||
| 21 | 志野木千香 | S-GSX750Sカタナ | 未走行 | FAST R.T | ||||
| 22 | 善林 弘一 | K-GPZ900R | 未走行 | ゼンバ軍団 | ||||
| 25 | 深津 元洋 | K-GPZ900R | 未走行 | ゼンバ軍団 | ||||
| 26 | 落合 文明 | Y-R1 | 未走行 | ゼンバ軍団 | ||||
| 27 | 鳥山 晃央 | H-ファイヤーブレード | 未走行 | アネックスデザインG | ||||
| 51 | 藤田 明弘 | H-CB1300SF | 未走行 | |||||








